WEKO3
アイテム
教学PDCAのためのICTを活用したカリキュラム・マップの新汎用的可視化法の開発
https://kobe-tokiwa.repo.nii.ac.jp/records/2000028
https://kobe-tokiwa.repo.nii.ac.jp/records/20000282df7ad25-0f9c-49dd-9b36-6353ba7378b9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 教学PDCAのためのICTを活用したカリキュラム・マップの新汎用的可視化法の開発 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Development of a New Universal Visualization Method for Curriculum Mapping Utilizing Information and Communication Technology (ICT) for Pedagogical PDCA | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | Eduinformatics | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | New Visualization | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
研究代表者 |
光成, 研一郎
× 光成, 研一郎
|
|||||||||
報告年度 | ||||||||||
日付 | 2023-06-28 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
研究課題番号 | ||||||||||
内容記述 | 20K02983 | |||||||||
研究代表者番号 | ||||||||||
内容記述 | 10530727 | |||||||||
研究機関 | ||||||||||
内容記述 | 神戸常盤大学 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K02983/ | |||||||||
関連名称 | KAKEN |