WEKO3
アイテム
カメラトラップにより確認された神戸常盤大学構内の中大型哺乳類相
https://kobe-tokiwa.repo.nii.ac.jp/records/2000143
https://kobe-tokiwa.repo.nii.ac.jp/records/20001431eb1898f-a127-4178-b210-8faa86cb46cb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-31 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | カメラトラップにより確認された神戸常盤大学構内の中大型哺乳類相 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Medium/large mammal fauna of Kobe Tokiwa University campus detected by camera traps | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 哺乳類相 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | カメラトラップ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 季節変動 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | アライグマ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | mammal fauna | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | camera trap | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | seasonal variation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | raccoon | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
深川, 幹
× 深川, 幹
|
|||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 姓名 | Motoki, FUKAGAWA | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述 | 大学キャンパス内の緑地は、教育・研究の場であると同時に、野生動物の生息地としての役割も果たす。本研究では、神戸常盤大学構内の緑地において、適切な利活用および管理のための基礎情報として、中大型哺乳類の生息状況を明らかにすることを目的とした。調査はカメラトラップ法を用いて実施し、撮影頻度指数(relative abundance index : RAI)を算出することで、種間および月ごとの相対的な生息密度を比較した。調査の結果、イエネコFelis silvestris catus、アライグマProcyon lotor、ハクビシンPaguma larvata、タヌキNyctereutes procyonoidesとイタチ属Mustela sp.の4種と1属の生息が確認された。特にイエネコとアライグマのRAIは高く、アライグマは7月と10月に最大となる季節変動がみられた。このことから、本調査地が特定外来生物であるアライグマの繁殖地および餌資源の供給源となっている可能性が示唆された。今後、アライグマの防除を進めることに加え、それに伴う哺乳類相の変化を追跡調査することが必要である。 | |||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述 | Green spaces within university campuses play a crucial role in education and research and also serve as potential habitats for wildlife; thus, their proper management is essential. This study aimed to elucidate the presence and seasonal variations of medium- to large-sized mammals in the green spaces of Kobe Tokiwa University, providing foundational data for effective utilization and management. Utilizing camera-trap methods, we calculated the Relative Abundance Index (RAI) to compare interspecies and monthly variations in relative population densities. The survey identified four species and one genus: domestic cats (Felis catus), raccoons (Procyon lotor), masked palm civets (Paguma larvata), raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides), and weasel species (Mustela sp.). Domestic cats and raccoons exhibited high RAI values, with raccoons showing seasonal peaks in July and October. These findings suggest that the study area may serve as a breeding ground and food source for raccoons, an invasive species. Future efforts should focus on implementing raccoon-control measures and monitoring subsequent changes in the mammal community. | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 神戸常盤大学紀要 en : Bulletin of Kobe Tokiwa University 号 18, p. 69-77, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部 | |||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 18845487 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||